Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha) » PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.03 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 04 Sep 2018
PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)
                   
Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,944,169.56 2,008,925.83 2,065,505.04 2,220,777.19 2,219,669.02 2,252,020.53 2,333,491.06 2,467,242.32
B Pertambangan dan Penggalian 407,168.80 410,427.88 407,041.63 413,655.38 420,273.87 431,074.90 455,732.40 478,804.21
C Industri Pengolahan 3,593,533.13 3,835,338.63 4,039,892.01 4,211,343.11 4,495,347.51 4,801,321.73 5,049,512.24 5,321,431.73
D Pengadaan Listrik dan Gas 17,529.30 18,741.57 19,804.16 23,247.69 32,525.30 34,844.38 46,094.12 48,435.07
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,158.10 5,415.24 5,446.05 5,489.92 5,673.80 5,958.70 6,340.60 6,792.63
F Konstruksi 844,282.96 945,975.06 1,101,406.09 1,252,838.12 1,412,269.65 1,540,595.24 1,688,121.65 1,838,830.83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,070,188.38 1,167,944.85 1,253,847.50 1,338,100.15 1,437,064.12 1,544,719.85 1,626,947.18 1,718,156.64
H Transportasi dan Pergudangan 830,966.86 901,821.44 964,669.16 1,017,877.41 1,083,230.99 1,157,312.81 1,279,453.06 1,453,347.28
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 177,344.35 189,275.46 205,264.41 216,753.36 227,742.31 238,725.53 253,751.16 268,953.92
J Informasi dan Komunikasi 323,386.32 374,015.74 436,233.80 483,451.01 535,857.10 599,248.99 665,286.23 714,591.81
K Jasa Keuangan dan Asuransi 153,157.95 161,539.66 180,808.16 194,686.84 205,430.62 220,102.82 238,541.56 254,164.54
L Real Estate 283,929.05 319,749.59 345,671.18 362,978.77 387,733.92 409,214.38 426,687.84 447,281.19
M,N Jasa Perusahaan 50,808.78 53,978.36 55,442.86 60,499.36 65,079.20 70,012.10 75,690.10 79,678.97
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 346,195.68 312,108.47 334,248.71 356,081.17 380,079.51 414,196.45 453,080.91 473,185.18
P Jasa Pendidikan 334,256.34 364,653.65 399,274.26 431,894.87 474,393.30 515,624.00 550,480.20 578,568.63
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 96,399.28 98,450.24 100,457.28 104,767.13 109,379.79 114,301.88 116,811.23 119,322.67
R,S,T,U Jasa lainnya 121,802.28 125,654.10 125,876.53 128,098.96 136,321.39 144,377.98 150,511.79 158,408.06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 10,600,277.12 11,294,015.78 12,040,888.82 12,822,540.41 13,628,071.39 14,493,652.26 15,416,533.31 16,427,195.68
                   
Keterangan: *) Angka sementara                
  **) Angka sangat sementara                
Publikasi Kubu Raya Dalam Angka 2022 telah resmi rilis. Silakan kunjungi Menu Publikasi untuk mengunduh semua publikasi. || Layanan informasi pada halaman website ini juga dapat diakses melalui aplikasi android yang dapat diunduh melalui halaman berikut

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya

Jl. Supadio Km 19,5 Sungai Raya , Telp (0561) 724189, Faks (0561) 724189, Mailbox: bps6112@bps.go.id, Website : http://kuburayakab.bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Industri

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan